岗位名称 | 面试入围人数 | 入围面试人员(准考证号) | ||
行政管理1 | 39 | 000001002022 | 000001000211 | 000001000312 |
000001001708 | 000001003506 | 000001002319 | ||
000001002624 | 000001002925 | 000001001806 | ||
000001002511 | 000001003225 | 000001002212 | ||
000001002730 | 000001000109 | 000001004907 | ||
000001003106 | 000001001721 | 000001004528 | ||
000001002205 | 000001004022 | 000001003021 | ||
000001001525 | 000001002009 | 000001004712 | ||
000001000723 | 000001001906 | 000001001808 | ||
000001005528 | 000001001828 | 000001003327 | ||
000001000929 | 000001003517 | 000001003704 | ||
000001005819 | 000001002506 | 000001003902 | ||
000001003630 | 000001004217 | 000001101708 | ||
行政管理2 | 3 | 000001106802 | 000001107802 | 000001100315 |
行政管理3 | 3 | 000001105625 | 000001103619 | 000001107814 |
行政管理4 | 3 | 000001104807 | 000001103811 | 000001102919 |
辅导员(男) | 12 | 000001106217 | 000001103622 | 000001102616 |
000001107724 | 000001105405 | 000001107611 | ||
000001100910 | 000001100715 | 000001103519 | ||
000001105317 | 000001103113 | 000001103301 | ||
辅导员(女) | 12 | 000001102212 | 000001107124 | 000001102707 |
000001104217 | 000001103716 | 000001101327 | ||
000001104601 | 000001102820 | 000001105921 | ||
000001103530 | 000001106118 | 000001106215 | ||
科研实验中心实验岗 | 6 | 000001103316 | 000001104408 | 000001104927 |
000001105201 | 000001100311 | 000001105722 | ||
基建处工程岗 | 3 | 000001104130 | 000001102019 | 000001103623 |
实验动物中心实验岗 | 3 | 000001103823 | 000001102711 | 000001103911 |
药学科技创新平台联合中心实验岗 | 6 | 000001102024 | 000001108016 | 000001106227 |
000001100601 | 000001100111 | 000001100614 | ||
图书馆(期刊社)图书岗1 | 3 | 000001107123 | 000001104924 | 000001103527 |
图书馆(期刊社)图书岗2 | 3 | 000001100629 | 000001105630 | 000001106510 |
图书馆(期刊社)图书岗3 | 9 | 000001106407 | 000001101102 | 000001101013 |
000001105822 | 000001105927 | 000001105416 | ||
000001101813 | 000001106101 | 000001106126 | ||
图书馆(期刊社)图书岗4 | 3 | 000001100507 | 000001100403 | 000001105612 |
信息技术中心工程岗 | 3 | 000001105327 | 000001107423 | 000001100426 |
教学发展中心科研岗 | 3 | 000001102216 | 000001105216 | 000001101409 |
基础医学院实验岗1 | 3 | 000001103115 | 000001107113 | 000001107317 |
基础医学院实验岗2 | 3 | 000001106715 | 000001105123 | 000001102927 |
信息与工程学院实验岗 | 3 | 000001106918 | 000001102204 | 000001101015 |
资格复审及面试安排
一、资格复审
确认来校参加资格复审及面试的人员请于2025年6月6日下午14:00到kaiyun开云官方网站生物医药科研楼二楼学术馆报告厅(校园地图参考附件1)参加资格复审,资格复审后进行抗压和心理成熟度测试(运用标准测量表测试,预计15分钟左右;测评结果不计入成绩,作为面试环节成绩评定的考量要素)。
参加资格复审人员根据时间要求安排好自己的行程,并携带以下材料参加资格复审:
1. 身份证、准考证、大学各阶段学历学位证书原件及复印件1份,以及各阶段电子学历注册备案表1份,如有专科学习经历也需提供(2025年应届毕业生可暂缓提供最高学历/学位证书)、《kaiyun开云官方网站诚信考试承诺书》(附件2)。
注:电子学历备案表可以从学信网下载PDF版后打印。
2. 2025年应届毕业生还须提供学校核发的就业推荐表原件、就业协议书(如网签,提供网签证明;已签但依规撤销导致没有原件的,由毕业学校开具有关情况说明);留学回国人员还须提供毕业证书和教育部中国留学服务中心出具的境外学历学位认证书,如暂未取得证书的,须提供录取通知书、成绩单、结业证明等体现就读专业、入学时间、毕业时间等相关证明材料。
3. 行政管理2须提供大学英语六级证书;辅导员岗位还须提供中共党员(含中共预备党员)、本科或研究生期间主要学生干部经历(聘书或能体现职务具体名称的证明),或一年及以上担任专兼职辅导员的工作经历证明材料。
应聘人员所提供的证件不全或所提供的证件与报考资格条件不相符者,或未按时参加资格复审的,视为自动放弃面试资格。因资格复审不合格或未参加资格复审而空缺的岗位不再安排递补面试人员。
二、面试
请资格复审通过人员携带身份证、准考证于2025年6月7日早上7:30到kaiyun开云官方网站生物医药科研楼二楼学术馆报告厅参加面试。
kaiyun开云官方网站
2025年5月23日
附件:
1.校园地图.png 已下载次