根据《中共中央组织部 人力资源社会保障部关于进一步做好事业单位公开招聘工作的通知》(人社部发〔2024〕57号)和《浙江省事业单位公开招聘人员暂行办法》(浙人才〔2007〕184号)等有关规定,经报名、资格审查、笔试、面试,现将kaiyun开云官方网站2025年公开招聘人员(第二批,非教学岗)总成绩公布如下:
准考证号 | 应聘岗位 | 笔试 | 面试 | 总成绩 | 排名 | 备注 |
000001002624 | 行政管理1 | 141.33 | 92.40 | 81.53 | 1 | 入围 |
000001002511 | 140.94 | 89.40 | 79.94 | 2 | 入围 | |
000001001906 | 133.39 | 92.20 | 79.45 | 3 | 入围 | |
000001003106 | 138.83 | 89.20 | 79.31 | 4 | 入围 | |
000001001708 | 144.28 | 86.40 | 79.27 | 5 | 入围 | |
000001002319 | 131.94 | 91.80 | 78.89 | 6 | 入围 | |
000001003704 | 130.89 | 91.80 | 78.62 | 7 | 入围 | |
000001000723 | 136.44 | 88.40 | 78.31 | 8 | 入围 | |
000001002009 | 133.5 | 89.80 | 78.28 | 9 | 入围 | |
000001000109 | 134.56 | 89.20 | 78.24 | 10 | 入围 | |
000001002022 | 146.94 | 83.00 | 78.24 | 10 | 入围 | |
000001001721 | 134.06 | 89.00 | 78.02 | 12 | 入围 | |
000001003506 | 134.94 | 88.00 | 77.74 | 13 | 入围 | |
000001002730 | 139.78 | 85.00 | 77.45 | 14 | ||
000001001808 | 131.06 | 89.20 | 77.37 | 15 | ||
000001003630 | 135.28 | 86.80 | 77.22 | 16 | ||
000001000211 | 134.94 | 86.20 | 76.84 | 17 | ||
000001002925 | 134.67 | 85.80 | 76.57 | 18 | ||
000001004528 | 131.39 | 87.20 | 76.45 | 19 | ||
000001001525 | 136.83 | 84.20 | 76.31 | 20 | ||
000001000929 | 135.78 | 84.00 | 75.95 | 21 | ||
000001003021 | 131.22 | 86.20 | 75.91 | 22 | ||
000001004217 | 132.06 | 85.40 | 75.72 | 23 | ||
000001003327 | 131.06 | 85.80 | 75.67 | 24 | ||
000001000312 | 131.94 | 84.80 | 75.39 | 25 | ||
000001002205 | 137.5 | 81.60 | 75.18 | 26 | ||
000001001828 | 133.39 | 83.40 | 75.05 | 27 | ||
000001003517 | 133.33 | 83.20 | 74.93 | 28 | ||
000001001806 | 131.83 | 83.60 | 74.76 | 29 | ||
000001005528 | 136.28 | 81.20 | 74.67 | 30 | ||
000001002212 | 131.83 | 83.40 | 74.66 | 31 | ||
000001101708 | 130.06 | 84.20 | 74.62 | 32 | ||
000001004712 | 131.22 | 82.40 | 74.01 | 33 | ||
000001003225 | 134.61 | 66.00 | 66.65 | 34 | ||
000001005819 | 135.67 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001004022 | 133.78 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001002506 | 133 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001004907 | 131.78 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001003902 | 130.17 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001106802 | 行政管理2 | 134.72 | 92.60 | 79.98 | 1 | 入围 |
000001107802 | 131.39 | 87.40 | 76.55 | 2 | ||
000001100315 | 128.28 | 78.80 | 71.47 | 3 | ||
000001105625 | 行政管理3 | 133.56 | 83.80 | 75.29 | 1 | 入围 |
000001103619 | 121.67 | 89.20 | 75.02 | 2 | ||
000001107814 | 116.33 | 88.20 | 73.18 | 3 | ||
000001104807 | 行政管理4 | 126.11 | 87.60 | 75.33 | 1 | 入围 |
000001103811 | 120.89 | 86.20 | 73.32 | 2 | ||
000001102919 | 119.67 | 81.00 | 70.42 | 3 | ||
000001100910 | 辅导员(男) | 120.78 | 87.60 | 74.00 | 1 | 入围 |
000001107724 | 121.39 | 85.60 | 73.15 | 2 | 入围 | |
000001106217 | 124.44 | 77.20 | 69.71 | 3 | 入围 | |
000001103519 | 109.56 | 83.60 | 69.19 | 4 | 入围 | |
000001103622 | 117.61 | 78.80 | 68.80 | 5 | ||
000001102616 | 113.61 | 80.00 | 68.40 | 6 | ||
000001103301 | 108.83 | 82.00 | 68.21 | 7 | ||
000001103113 | 114.61 | 76.00 | 66.65 | 8 | ||
000001100715 | 116.89 | 73.40 | 65.92 | 9 | ||
000001107611 | 111.22 | 71.40 | 63.51 | 10 | ||
000001105317 | 118.78 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001105405 | 116.94 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001102212 | 辅导员(女) | 134.67 | 84.40 | 75.87 | 1 | 入围 |
000001104217 | 134.44 | 82.80 | 75.01 | 2 | 入围 | |
000001106118 | 125.72 | 85.40 | 74.13 | 3 | 入围 | |
000001104601 | 130.44 | 81.60 | 73.41 | 4 | 入围 | |
000001103530 | 130.22 | 81.40 | 73.26 | 5 | ||
000001103716 | 126.22 | 82.20 | 72.66 | 6 | ||
000001107124 | 128.17 | 81.20 | 72.64 | 7 | ||
000001106215 | 119.06 | 81.00 | 70.27 | 8 | ||
000001101327 | 119.72 | 79.00 | 69.43 | 9 | ||
000001102707 | 119.78 | 77.40 | 68.65 | 10 | ||
000001102820 | 125.72 | 73.80 | 68.33 | 11 | ||
000001105921 | 119.33 | 72.20 | 65.93 | 12 | ||
000001104927 | 科研实验中心实验岗 | 122.61 | 87.00 | 74.15 | 1 | 入围 |
000001105201 | 126.56 | 84.40 | 73.84 | 2 | 入围 | |
000001100311 | 123.67 | 84.80 | 73.32 | 3 | ||
000001105722 | 121.94 | 83.20 | 72.09 | 4 | ||
000001103316 | 129.83 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001104408 | 125.33 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001104130 | 基建处工程岗 | 129.11 | 87.80 | 76.18 | 1 | 入围 |
000001102019 | 125.11 | 87.80 | 75.18 | 2 | ||
000001103623 | 120.56 | 64.20 | 62.24 | 3 | ||
000001103823 | 实验动物中心实验岗 | 113.11 | 87.40 | 71.98 | 1 | 入围 |
000001102711 | 110.11 | 82.20 | 68.63 | 2 | ||
000001103911 | 109.33 | 77.60 | 66.13 | 3 | ||
000001106227 | 药学科技创新平台联合中心实验岗 | 125.56 | 88.40 | 75.59 | 1 | 入围 |
000001100601 | 128.44 | 86.60 | 75.41 | 2 | 入围 | |
000001108016 | 126.44 | 86.80 | 75.01 | 3 | ||
000001100111 | 125.72 | 84.40 | 73.63 | 4 | ||
000001102024 | 129.17 | 82.20 | 73.39 | 5 | ||
000001100614 | 125 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001104924 | 图书馆(期刊社)图书岗1 | 111.83 | 86.00 | 70.96 | 1 | 入围 |
000001103527 | 111.44 | 85.00 | 70.36 | 2 | ||
000001107123 | 114.72 | 81.80 | 69.58 | 3 | ||
000001100629 | 图书馆(期刊社)图书岗2 | 132.22 | 85.20 | 75.66 | 1 | 入围 |
000001105630 | 127.94 | 78.80 | 71.39 | 2 | ||
000001106510 | 114.5 | 72.60 | 64.93 | 3 | ||
000001101102 | 图书馆(期刊社)图书岗3 | 129 | 91.80 | 78.15 | 1 | 入围 |
000001106407 | 139.89 | 84.60 | 77.27 | 2 | 入围 | |
000001105927 | 128.72 | 87.20 | 75.78 | 3 | 入围 | |
000001105822 | 132.67 | 84.60 | 75.47 | 4 | ||
000001106101 | 127.94 | 86.00 | 74.99 | 5 | ||
000001101813 | 130.39 | 83.80 | 74.50 | 6 | ||
000001106126 | 125 | 83.40 | 72.95 | 7 | ||
000001101013 | 127.61 | 81.40 | 72.60 | 8 | ||
000001105416 | 127.5 | 72.60 | 68.18 | 9 | ||
000001105612 | 图书馆(期刊社)图书岗4 | 122.56 | 91.20 | 76.24 | 1 | 入围 |
000001100507 | 129.83 | 85.00 | 74.96 | 2 | ||
000001100403 | 129.67 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001105327 | 信息技术中心工程岗 | 126.94 | 90.80 | 77.14 | 1 | 入围 |
000001107423 | 118.61 | 82.60 | 70.95 | 2 | ||
000001100426 | 116.22 | 76.00 | 67.06 | 3 | ||
000001102216 | 教学发展中心科研岗 | 130.56 | 88.60 | 76.94 | 1 | 入围 |
000001101409 | 122.94 | 88.00 | 74.74 | 2 | ||
000001105216 | 123.22 | 83.80 | 72.71 | 3 | ||
000001103115 | 基础医学院实验岗1 | 135.22 | 85.60 | 76.61 | 1 | 入围 |
000001107317 | 125.17 | 90.20 | 76.39 | 2 | ||
000001107113 | 125.78 | 87.40 | 75.15 | 3 | ||
000001105123 | 基础医学院实验岗2 | 116.67 | 86.00 | 72.17 | 1 | 入围 |
000001102927 | 115.22 | 85.40 | 71.51 | 2 | ||
000001106715 | 118.33 | - | - | - | 未参加面试 | |
000001101015 | 信息与工程学院实验岗 | 123.17 | 85.40 | 73.49 | 1 | 入围 |
000001106918 | 129.56 | 81.20 | 72.99 | 2 | ||
000001102204 | 127.61 | 82.00 | 72.90 | 3 |
请入围人员按照规定时间和地点按时前往指定医院参加体检。时间:2025年6月8日(明天)上午9:30、地点:kaiyun开云官方网站附属第一医院新院区门诊三号楼二楼干部保健科(请携带身份证)参加体检,入围人员在体检、考察环节如有不合格者,取消聘用资格,需要递补的相关岗位根据考试成绩从高分到低分依次安排递补人员。
kaiyun开云官方网站
2025年6月7日